सभी उत्पाद
-
मिस्टर पैट्रिकत्वरित प्रतिक्रिया और ग्राहकों की जरूरतों की पूरी समझ, अच्छी सेवा रवैया, हम आपकी सेवा से सहमत हैं।
-
मिस्टर हैरिसनगंभीर सेवा रवैया, साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद सभी के भरोसे के पात्र हैं।
-
अन्नायह एक उत्तम खरीद है। आपकी कंपनी की प्रतिस्पर्धी कीमतों और गुणवत्ता वाले उत्पादों की पेशकश करने की क्षमता बहुत प्रभावशाली है।
व्यक्ति से संपर्क करें :
will
फ़ोन नंबर :
13418952874
Panasonic 16svpf1000m 1000 µF 16V एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर एसएमडी प्रकार

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xउत्पाद विवरण
उत्पाद संख्या | 16एसवीपीएफ1000एम | वर्ग | एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर |
---|---|---|---|
उत्पादक | पैनासोनिक | शृंखला | ओएस-कॉन ™, एसवीपीएफ |
समाई | 1000 µF | सहनशीलता | ±20% |
वेल्टेज रेटिंग | 16 वी | ESR (समकक्ष श्रृंखला प्रतिरोध) | 12mOhm |
परिचालन तापमान | -55 डिग्री सेल्सियस ~ 105 डिग्री सेल्सियस | तरंग वर्तमान @ कम आवृत्ति | 270 एमए @ 120 हर्ट्ज |
तरंग वर्तमान @ उच्च आवृत्ति | 5.4 ए @ 100 किलोहर्ट्ज़ | आकार / आयाम | 0.394" दीया (10.00मिमी) |
ऊंचाई - बैठा हुआ (अधिकतम) | 0.500" (12.70 मिमी) | सरफेस माउंट लैंड साइज | 0.406" एल x 0.406" डब्ल्यू (10.30 मिमी x 10.30 मिमी) |
आधार उत्पाद संख्या | 16एसवीपीएफ | ||
हाई लाइट | 16SVPF1000M,पैनासोनिक 16svpf1000m,एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर smd प्रकार |
उत्पाद विवरण
16एसवीपीएफ1000एम 1000 µF 16 V एल्युमीनियम - पॉलिमर कैपेसिटर रेडियल, कैन - SMD 12mOhm 5000 Hrs @ 105°C
डेटा शीट:16एसवीपीएफ1000एम
वर्ग | एल्युमीनियम - पॉलिमर कैपेसिटर |
एमएफआर | पैनासोनिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव |
शृंखला | ओएस-कॉन ™, एसवीपीएफ |
उत्पाद की स्थिति | सक्रिय |
प्रकार | पॉलीमर |
समाई | 1000 µF |
सहनशीलता | ±20% |
वोल्टेज - रेटेड | 16 वि |
ESR (समकक्ष श्रृंखला प्रतिरोध) | 12mOhm |
लाइफटाइम @ टेम्प। | 5000 घंटे @ 105 डिग्री सेल्सियस |
परिचालन तापमान | -55 डिग्री सेल्सियस ~ 105 डिग्री सेल्सियस |
अनुप्रयोग | सामान्य उद्देश्य |
तरंग वर्तमान @ कम आवृत्ति | 270 एमए @ 120 हर्ट्ज |
तरंग वर्तमान @ उच्च आवृत्ति | 5.4 ए @ 100 किलोहर्ट्ज़ |
आकार / आयाम | 0.394" दीया (10.00मिमी) |
ऊंचाई - बैठा हुआ (अधिकतम) | 0.500" (12.70 मिमी) |
सरफेस माउंट लैंड साइज | 0.406" एल x 0.406" डब्ल्यू (10.30 मिमी x 10.30 मिमी) |
माउन्टिंग का प्रकार | माउंट सतह |
पैकेज / मामला | रेडियल, कैन - एसएमडी |
आधार उत्पाद संख्या | 16एसवीपीएफ |
अतिरिक्त संसाधन:
गुण | विवरण |
अन्य नामों | P16478DKR |
P16478TR | |
P16478CT | |
मानक पैकेज | 400 |
डेटा चित्र:


अनुशंसित उत्पाद